?
近期部分客戶(hù)收到交通銀行通知:分數達不到50分的客戶(hù)會(huì )被銷(xiāo)戶(hù)。如何達到50分?
(1)國內公司賬號開(kāi)在交通銀行;(2)提供無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告;(3)貿易額大于500萬(wàn)美元。
卓信溫馨提醒:持有多個(gè)離岸賬號/海外賬號以應對銀行政策調整的風(fēng)險!
近期部分客戶(hù)收到交通銀行通知:分數達不到50分的客戶(hù)會(huì )被銷(xiāo)戶(hù)。如何達到50分?
(1)國內公司賬號開(kāi)在交通銀行;(2)提供無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告;(3)貿易額大于500萬(wàn)美元。
卓信溫馨提醒:持有多個(gè)離岸賬號/海外賬號以應對銀行政策調整的風(fēng)險!
近期部分客戶(hù)收到交通銀行通知:分數達不到50分的客戶(hù)會(huì )被銷(xiāo)戶(hù)。如何達到50分?
(1)國內公司賬號開(kāi)在交通銀行;(2)提供無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告;(3)貿易額大于500萬(wàn)美元。
卓信溫馨提醒:持有多個(gè)離岸賬號/海外賬號以應對銀行政策調整的風(fēng)險!
香港賬戶(hù)無(wú)外匯管制
香港個(gè)人賬戶(hù)資金進(jìn)出不受管制
香港賬戶(hù)辦理時(shí)間快
香港本地賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)較快,當天可以拿到銀行賬戶(hù)
實(shí)現資產(chǎn)國際化
擁有香港銀行賬戶(hù),您可以便捷的實(shí)現全球化貿易投資或消費。
香港賬戶(hù)取現自由
香港本地開(kāi)設的賬戶(hù)有現金卡和支票本,可以在香港取現。國內一天可以取兩萬(wàn)港幣。
子女海外留學(xué)方便匯款
投資香港理財/香港保險
香港的保險種類(lèi)多,且可賠付范圍要高于內地同類(lèi)保險,分紅也高于內地
個(gè)人SOHO收取外匯
香港銀行無(wú)資金管制,在合理的情況下資金可自由進(jìn)出。
港股投資
港股有著(zhù)更豐富的交易品種和更靈活的交易規則,且無(wú)漲跌幅限制
進(jìn)行境外資產(chǎn)配置
方便內地高凈值人士在境外投資房地產(chǎn)或海外移民等需求。
五大優(yōu)勢
空賬戶(hù)多
香港銀行盤(pán)點(diǎn)現有賬戶(hù)當中,出現過(guò)多賬戶(hù)開(kāi)設后,沒(méi)有使用,導致銀行管理資源浪費
政府金融監管
國家及世界各國金融監管力度越來(lái)越高,要求銀行嚴格監管,開(kāi)戶(hù)條件嚴厲審查
控制開(kāi)戶(hù)量
結合市場(chǎng)飽和度、空賬戶(hù)多,政府及內部要,將會(huì )對開(kāi)戶(hù)量進(jìn)行部分限制
條件不符
行業(yè)受限、業(yè)務(wù)及資金往來(lái)涉及敏感國家及區域、資金資質(zhì)不達標等。
選優(yōu)客戶(hù)
受市場(chǎng)大環(huán)境的影響,香港銀行賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)量已經(jīng)接近飽和的狀態(tài),對優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的篩選成為行業(yè)潛規則。
品牌實(shí)力
香港本土品牌,8年行業(yè)經(jīng)驗,已為上...
香港本土品牌,20年行業(yè)經(jīng)驗,已為上萬(wàn)個(gè)來(lái)自各行各業(yè)的企業(yè)家成功開(kāi)設香港個(gè)人賬戶(hù)。
銀行資源
與全球100多家銀行長(cháng)期保持戰略合作...
與全球100多家銀行 長(cháng)期保持戰略合作 豐富銀行資源任您挑 保您開(kāi)戶(hù)無(wú)憂(yōu)!
專(zhuān)業(yè)服務(wù)
擁有曾多年供職于香港銀行的金融專(zhuān)家..
擁有曾多年供職于 香港銀行的金融專(zhuān)家 帶領(lǐng)近60余人的專(zhuān)業(yè) 顧問(wèn)團隊為您提供 香港個(gè)人銀行開(kāi)戶(hù)指導。
時(shí)效快捷
專(zhuān)人專(zhuān)項跟蹤式辦理 手續精簡(jiǎn)...
專(zhuān)人專(zhuān)項跟蹤式辦理 手續精簡(jiǎn) VIP客戶(hù)預約開(kāi)戶(hù) 無(wú)需排隊,時(shí)間自由
價(jià)格公正
一年收費,全年服務(wù) 無(wú)任何隱形收費...
無(wú)任何隱形收費 我們承諾不成功不收費 讓您的香港個(gè)人賬戶(hù)一步到位!
預約銀行開(kāi)戶(hù)
預約開(kāi)戶(hù)銀行、根據銀行要求,客戶(hù)帶齊相關(guān)證明文件,親自前往銀行辦理開(kāi)戶(hù)手續
1
2
國內視頻見(jiàn)證開(kāi)戶(hù)
預約開(kāi)戶(hù)銀行,向大陸內地分行發(fā)出視頻見(jiàn)證開(kāi)戶(hù)、客戶(hù)親自前往指定內地銀行辦理視頻開(kāi)戶(hù)
陪同銀行開(kāi)戶(hù)
預約開(kāi)戶(hù)銀行,客戶(hù)帶齊開(kāi)戶(hù)證明文件,顧問(wèn)陪同客戶(hù)前往銀行辦理開(kāi)戶(hù)手續
3
4
VIP 銀行開(kāi)戶(hù)
做為客戶(hù),預約銀行開(kāi)戶(hù)經(jīng)理到我們的香港辦公室,為客戶(hù)辦理銀行開(kāi)戶(hù)(貴賓無(wú)需前往銀行排隊等候)
分析客戶(hù)實(shí)際情況 了解客戶(hù)個(gè)人概況 告知需準備的資料
1.制定方案
根據客戶(hù)信息安排 確認開(kāi)戶(hù)時(shí)間地點(diǎn) 制定開(kāi)戶(hù)路線(xiàn)向導
2.預約時(shí)間
根據資料擬定方案 告誡開(kāi)戶(hù)注意事項 傳授開(kāi)戶(hù)應答技巧
3.技巧溝通
確認準備好的資料 確認資料是否無(wú)誤 確認了解開(kāi)戶(hù)行程
4.資料確認
銀行大堂報備信息 銀行經(jīng)理面談開(kāi)戶(hù) 遞交相應開(kāi)戶(hù)資料
5.開(kāi)戶(hù)面談
激活個(gè)人銀行賬戶(hù) 賬戶(hù)不能非法轉賬 賬戶(hù)穩定使用技巧
6.后期維護
銀行 | 種類(lèi) | 存款要求 | 管理費 |
當天 激活款 |
轉賬限額 | 收匯款手續費 | 境外柜機取款 | 開(kāi)戶(hù)時(shí)間 | 備注 優(yōu)勢特點(diǎn) |
推薦 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匯入/筆 | TT匯出/筆 | ||||||||||
匯豐 | 運籌理財 | 20萬(wàn)港幣 | 0 | 1萬(wàn)港幣 | 300萬(wàn)港幣 | 35 | 65 | 20 | 當天 | 全球網(wǎng)點(diǎn) | ★★ |
恒生 | 優(yōu)越理財 | 100萬(wàn)港幣 | 0 | 1萬(wàn)港幣 | 100萬(wàn)港幣 | 65 | 65 | 20 | 當天 | 匯豐旗下 | ★★ |
渣打 | 優(yōu)先理財 | 20萬(wàn)港幣 | 0 | 1萬(wàn)港幣 | 100萬(wàn)港幣 | 0-5 | 120 | /月首30次 | 當天 | 全球網(wǎng)點(diǎn),炒股 | ★★★ |
花旗 | citigold | 1萬(wàn)港幣 | 60 | 0 | 100萬(wàn)港幣 | 0 | 200 | 0 | 當天 | master卡,網(wǎng)銀便利 | ★★ |
中銀 | 儲蓄賬戶(hù)/信用卡 | 20萬(wàn)港幣 | 0 | 1萬(wàn)港幣 | 100萬(wàn)港幣 | 60 | 65 | 15 | 當天 | 網(wǎng)銀與國內相同 | ★★ |
工銀 | 綜合賬戶(hù) | 10萬(wàn)港幣 | 0 | 100萬(wàn)港幣 | 60 | 80 | 工銀系統:0 銀聯(lián):15 | 當天 | 賬戶(hù)當天開(kāi)通 銀行卡平郵寄出 | ★★★ | |
大新 | 儲蓄賬戶(hù) | 100萬(wàn)港幣 | |||||||||
交通 | 綜合賬戶(hù) | 5000港幣 | 0 | 股票1000*3月 | 100萬(wàn)港幣 | 60 | 100 | 0.25%(最低20) | 當天 | 存款要求低 | ★★★ |
星展 | 綜合賬戶(hù) | 20萬(wàn)港幣 | 100港幣 | 8000港幣 | 100萬(wàn)港幣 | 65 | 120 | 25 | 當天 | ★★★ | 招商 | 一卡通 | X |
大眾 | 一卡通 | ★ | |||||||||
永亨 | X | ||||||||||
建行 | X | ||||||||||
永隆 | 一卡通 | 1萬(wàn)港幣 | 100港幣 | 0 | 100萬(wàn)港幣 | 15 | 50 | 當天 | 存款要求/手續費低 |
|
|
匯豐 | 運籌理財 | ||||||||||
恒生 | 優(yōu)越理財 | ||||||||||
渣打 | 優(yōu)先理財 |
|
|||||||||
立橋 | 1000澳幣 | 0 | 10萬(wàn)*6個(gè)月 | 100萬(wàn) | 0 | 100澳門(mén)幣 | 當天 | 開(kāi)戶(hù)簡(jiǎn)單 |
|
||
華僑 | VIP | 20萬(wàn)新幣 | 50新幣 | 20萬(wàn)新幣 | 0 | 5-60新幣 | 系統內:0 非系統:2.25% | 1-2周 | 國內見(jiàn)證開(kāi)戶(hù) | ★★★ | |
匯豐 | VIP | 20萬(wàn)新幣 | 50新幣 | 100萬(wàn)新幣 | 0 | 35新幣 | 1周 | 遠程開(kāi)戶(hù) | ★★★ | ||
渣打 | VIP | 20萬(wàn)新幣 | 20萬(wàn)新幣 | 遠程開(kāi)戶(hù) | |||||||
花旗 | VIP | 20萬(wàn)新幣 | 50新幣 | 無(wú) | 0 | 0 | 1周 | 遠程視頻開(kāi)戶(hù) | |||
星展 | VIP | 35萬(wàn)新幣 | 20萬(wàn)新幣 | 1周 | 國內見(jiàn)證開(kāi)戶(hù) | ||||||
大華 | VIP | 35萬(wàn)新幣 | 存放1個(gè)月后 無(wú)管理費 | 20萬(wàn)新幣 | 10新幣 | 匯出0.125% (0-130新幣) | 1周 | 國內見(jiàn)證開(kāi)戶(hù) |
|
||
塞浦路斯銀行 | 2萬(wàn)歐 | 不足:20歐/月 年費:600歐 | 1000歐 | 階梯收費,視金額大小 | 2-3周 | 國內見(jiàn)證開(kāi)戶(hù) | ★★★ |
|
|||
富地銀行 | 30萬(wàn)美金 | 開(kāi)戶(hù):300瑞郎 年費:200瑞郎 | 10萬(wàn)歐 | 0.125% | 0.125% | 5歐 | 1周 | 可申請信用卡 | |||
CIM銀行 | 1000CHF | 年費:100CHF 管理費:120CHF/季度 | 無(wú) | 階梯收費,視金額大小 | 2周 | ||||||
|
|||||||||||
NBD銀行 | 20萬(wàn)迪拉姆 | 無(wú) | 20USD | 2周 | |||||||
FAB銀行 | 25萬(wàn)迪拉姆 | 350AED | 無(wú) | 8筆免費 | 2-3周 | ★★★ | |||||
NBF銀行 | priority | 10/30萬(wàn)迪拉姆 | 350AED | 無(wú) | 2筆免費 | 6筆免費 | 3周 | ||||
|
|||||||||||
BOA銀行 | 1500美金 | 5美金/月 | 無(wú) | 10美金 | 30美金 | 0 | 1周 | 國內見(jiàn)證開(kāi)戶(hù)可申請信用卡 | ★★★ | ||
芝加哥銀行 | 無(wú) | 20美金 | 2-3周 | 國內見(jiàn)證開(kāi)戶(hù) | |||||||
匯豐銀行 | 運籌理財 | 國內見(jiàn)證開(kāi)戶(hù) | |||||||||
|
|||||||||||
匯豐 | 運籌理財 | 20萬(wàn)港幣 | 0 | 1萬(wàn)港幣 | 300萬(wàn)港幣 | 35 | 65 | 20 | 當天 | 全球網(wǎng)點(diǎn) | ★★ |
恒生 | 優(yōu)越理財 | 100萬(wàn)港幣 | 0 | 1萬(wàn)港幣 | 100萬(wàn)港幣 | 65 | 65 | 20 | 當天 | 匯豐旗下 | ★★ |
渣打 | 優(yōu)先理財 | 20萬(wàn)港幣 | 0 | 1萬(wàn)港幣 | 100萬(wàn)港幣 | 0-5 | 120 | /月首30次 | 當天 | 全球網(wǎng)點(diǎn),炒股 | ★★★ |
花旗 | citigold | 1萬(wàn)港幣 | 60 | 0 | 100萬(wàn)港幣 | 0 | 200 | 0 | 當天 | master卡,網(wǎng)銀便利 | ★★ |
中銀 | 儲蓄賬戶(hù)/信用卡 | 20萬(wàn)港幣 | 0 | 1萬(wàn)港幣 | 100萬(wàn)港幣 | 60 | 65 | 15 | 當天 | 網(wǎng)銀與國內相同 | ★★ |
工銀 | 綜合賬戶(hù) | 10萬(wàn)港幣 | 0 | 100萬(wàn)港幣 | 60 | 80 | 工銀系統:0 銀聯(lián):15 | 當天 | 賬戶(hù)當天開(kāi)通 銀行卡平郵寄出 | ★★★ | |
大新 | 儲蓄賬戶(hù) | 100萬(wàn)港幣 | |||||||||
交通 | 綜合賬戶(hù) | 5000港幣 | 0 | 股票1000*3月 | 100萬(wàn)港幣 | 60 | 100 | 0.25%(最低20) | 當天 | 存款要求低 | ★★★ |
星展 | 綜合賬戶(hù) | 20萬(wàn)港幣 | 100港幣 | 8000港幣 | 100萬(wàn)港幣 | 65 | 120 | 25 | 當天 | ★★★ | 招商 | 一卡通 | X |
大眾 | 一卡通 | ★ | |||||||||
永亨 | X | ||||||||||
建行 | X | ||||||||||
永隆 | 一卡通 | 1萬(wàn)港幣 | 100港幣 | 0 | 100萬(wàn)港幣 | 15 | 50 | 當天 | 存款要求/手續費低 | ||
立橋 | 1000澳幣 | 0 | 10萬(wàn)*6個(gè)月 | 100萬(wàn) | 0 | 100澳門(mén)幣 | 當天 | 開(kāi)戶(hù)簡(jiǎn)單 | |||
華僑 | VIP | 20萬(wàn)新幣 | 50新幣 | 20萬(wàn)新幣 | 0 | 5-60新幣 | 系統內:0 非系統:2.25% | 1-2周 | 國內見(jiàn)證開(kāi)戶(hù) | ★★★ | |
塞浦路斯銀行 | 2萬(wàn)歐 | 不足:20歐/月 年費:600歐 | 1000歐 | 階梯收費,視金額大小 | 2-3周 | 國內見(jiàn)證開(kāi)戶(hù) | ★★★ | ||||
富地銀行 | 30萬(wàn)美金 | 開(kāi)戶(hù):300瑞郎 年費:200瑞郎 | 10萬(wàn)歐 | 0.125% | 0.125% | 5歐 | 1周 | 可申請信用卡 | |||
CIM銀行 | 1000CHF | 年費:100CHF 管理費:120CHF/季度 | 無(wú) | 階梯收費,視金額大小 | 2周 | ||||||
NBD銀行 | 20萬(wàn)迪拉姆 | 無(wú) | 20USD | 2周 | |||||||
FAB銀行 | 25萬(wàn)迪拉姆 | 350AED | 8筆免費 | 2-3周 | ★★★ | ||||||
BOA銀行 | 1500美金 | 5美金/月 | 無(wú) | 10美金 | 30美金 | 0 | 1周 | 國內見(jiàn)證開(kāi)戶(hù)可申請信用卡 | ★★★ | ||
芝加哥銀行 | 無(wú) | 20美金 | 2-3周 | 國內見(jiàn)證開(kāi)戶(hù) | |||||||
|
1、因各銀行對個(gè)人開(kāi)戶(hù)的存款要求與管理費會(huì )有更新,本表信息僅供參考,最終開(kāi)戶(hù)的存款要求與管理費,以對應銀行最新政策為準;
2、國內匯豐:可開(kāi)香港/美國/英國/加拿大/澳洲/新加坡,需旅游簽證
還沒(méi)有卓信賬號?立即注冊>>
已有卓信賬號?直接登錄>>